フッ素樹脂(PFA,PTFE)ライニングバルブ
PFAライニングボールバルブ
![]()

![]()

※スマートフォンなどから見る場合は横にスクロールしてください。
| 部品 番号 |
部品名称 | 材質 | ||
| ステンレス鋼 | カーボン・スチール | ダクタイル・スチール | ||
| 1 | ボディ | JIS G5121 SCS13A/SCS14A PFA,FEP ライニング | JIS G5151 SCPH2 PFA,FEP ライニング | JIS G5502 FCD PFA,FEP ライニング |
| 2 | ボディテイル | JIS G5121 SCS13A/SCS14A PFA,FEP ライニング | JIS G5151 SCPH2 PFA,FEP ライニング | JIS G5502 FCD PFA,FEP ライニング |
| 3 | ステム | JIS G5121 SCS13A/SCS14A PFA,FEP ライニング | JIS G5121 SCS13A/SCS14A PFA,FEP ライニング | JIS G5121 SCS13A/SCS14A PFA,FEP ライニング |
| 4 | ボール | JIS G5121 SCS13A/SCS14A PFA,FEP ライニング | JIS SCS13A/SCS14A/SCPH2 ライニング | JIS SCS13A/SCS14A/SCPH2 ライニング |
| 5 | シートリング | PTFE | PTFE | PTFE |
| 6 | スタッドボルト、ナット | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 7 | グランドパッキン | PTFE | PTFE | PTFE |
| 8 | グランド | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 9 | ボンネット | JIS G5121 SCS13A | JIS G5121 SCS13A | JIS G5121 SCS13A |
| 10 | ボンネットボルト | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 11 | インジケーター | JIS G5121 SCS13A | JIS G5121 SCS13A | JIS G5121 SCS13A |
| 12 | ステムナット | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 13 | ハンドル | JIS G5121 SCS13A | JIS SCS13A/SCPH2 | JIS SCS13A/SCPH2 |
| 14 | キャップナット | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
![]()

| サイズ | バルブ作動トルク(N,m) | Cv値 |
| 1/2(15A) | 8.8 | 15 |
| 3/4(20A) | 8.8 | 35 |
| 1(25A) | 9.8 | 69 |
| 1 1/2(40A) | 15.7 | 215 |
| 2(50A) | 22.5 | 335 |
| 65A | 37 | 620 |
| 3(80A) | 49 | 830 |
| 4(100A) | 94 | 1455 |
| 6(150A) | 215 | 3265 |
フランジ規格:ANSI150lbs JIS 10K
※スマートフォンなどから見る場合は横にスクロールしてください。
| 呼び径 | φd | φD | L | φg | 記号 | ||||
| ANSI 150 | JIS 10K | ANSI 150 | JIS 10K | ANSI 150 | JIS 10K | ||||
| SCS13 | FCD | ||||||||
| 1/2(15A) | 15 | 89 | 95 | 127 | 140 | 140 | 40 | 45 | A |
| 3/4(20A) | 20 | 98.5 | 100 | 127 | 152 | 152 | 49 | 49 | B |
| 1(25A) | 25 | 108 | 125 | 127 | 165 | 165 | 51 | 60 | C |
| 1 1/2(40A) | 36 | 127 | 140 | 165 | 191 | 191 | 70 | 73 | D |
| 2(50A) | 50 | 152 | 155 | 178 | 216 | 216 | 94 | 94 | E |
| 2 1/2(65A) | 65 | 178 | 175 | 203 | 240 | 240 | 123 | 103 | F |
| 3(80A) | 76 | 191 | 185 | 203 | 250 | 250 | 123 | 123 | G |
| 4(100A) | 96 | 229 | 210 | 229 | 280 | 280 | 147 | 147 | H |
| 6(150A) | 145 | 279 | 280 | 267 | 267 | 267 | 210 | 210 | J |
![]()
| 接続 | 記号 |
| JIS 10K | J |
| ANSI 150lbs | A |
| バルブタイプ | 記号 |
| ダイヤフラムバルブ | D |
| ボールバルブ | B |
| プラグバルブ | P |
| 操作 | 記号 | |
| 手動 | レバー | L |
| ウォームギア | W | |
| アクチュエータ | A | |
| バルブボディ材質 | 記号 |
| PFA ライニング カーボン・スチール(SCPH2) | W |
| PFA ライニング ステンレス鋼(SCS13A) | S |
| PFA ライニング ステンレス鋼(SCS14A) | M |
| PFA ライニング ダクタイル・スチール(FCD) | F |
| 表面仕上げ | 記号 |
| 電解研磨 | EP |
| エポキシコーティング | P |
| 電解研磨+バフ | EB |
| ご注文例 | J | B | L | C | S | EP |
| 接続 | J | |||||
| バルブタイプ | B | |||||
| 操作 | L | |||||
| 呼び径 | C | |||||
| バルブボディ材質 | S | |||||
| 表面仕上げ | EP |
![]()

単作動
※スマートフォンなどから見る場合は横にスクロールしてください。
| 呼び径 | AA | AB | AC | AD | AE | φd | φD | L | φg | |||
| ANSI 150 | JIS 10K | ANSI 150 | JIS 10K | ANSI 150 | JIS 10K | |||||||
| 1/2 | 109 | 124 | 20 | 210 | 96 | 15 | 89 | 95 | 127 | 140 | 40 | 45 |
| 15A | 88.5 | 107 | 20 | 163 | 85 | |||||||
| 3/4 | 109 | 124 | 20 | 210 | 96 | 20 | 98.5 | 100 | 127 | 152 | 49 | 46 |
| 20A | 94 | 107 | 20 | 163 | 85 | |||||||
| 1(25A) | 109 | 124 | 20 | 210 | 96 | 25 | 108 | 125 | 127 | 165 | 51 | 60 |
| 1 1/2(40A) | 123 | 136 | 20 | 247 | 108 | 36 | 127 | 140 | 165 | 191 | 70 | 73 |
| 2(50A) | 146 | 136 | 20 | 247 | 108 | 50 | 152 | 155 | 178 | 216 | 94 | 94 |
| 2 1/2(65A) | 180 | 179 | 20 | 347 | 151 | 65 | 178 | 175 | 203 | 240 | 123 | 103 |
| 3(80A) | 205 | 179 | 20 | 347 | 151 | 76 | 191 | 185 | 203 | 250 | 123 | 123 |
| 4(100A) | 215 | 179 | 20 | 347 | 151 | 96 | 229 | 210 | 229 | 280 | 147 | 147 |
| 6(150A) | 281 | 277 | 20 | 555 | 227 | 145 | 279 | 280 | 267 | 267 | 210 | 210 |
複作動
※スマートフォンなどから見る場合は横にスクロールしてください。
| 呼び径 | AA | AB | AC | AD | AE | φd | φD | L | φg | |||
| ANSI 150 | JIS 10K | ANSI 150 | JIS 10K | ANSI 150 | JIS 10K | |||||||
| 1/2 | 109 | 107 | 20 | 163 | 85 | 15 | 89 | 95 | 127 | 140 | 40 | 45 |
| 15A | 88.5 | 93 | 20 | 144 | 72 | |||||||
| 3/4 | 109 | 107 | 20 | 163 | 85 | 20 | 98.5 | 100 | 127 | 152 | 49 | 46 |
| 20A | 94 | 93 | 20 | 144 | 72 | |||||||
| 1(25A) | 109 | 107 | 20 | 163 | 85 | 25 | 108 | 125 | 127 | 165 | 51 | 60 |
| 1 1/2(40A) | 123 | 124 | 20 | 210 | 96 | 36 | 127 | 140 | 165 | 191 | 70 | 73 |
| 2(50A) | 146 | 124 | 20 | 210 | 96 | 50 | 152 | 155 | 178 | 216 | 94 | 94 |
| 2 1/2(65A) | 180 | 148 | 20 | 268 | 123 | 65 | 178 | 175 | 203 | 240 | 123 | 103 |
| 3(80A) | 205 | 148 | 20 | 268 | 123 | 76 | 191 | 185 | 203 | 250 | 123 | 123 |
| 4(100A) | 215 | 148 | 20 | 268 | 123 | 96 | 229 | 210 | 229 | 280 | 147 | 147 |
| 6(150A) | 281 | 251 | 20 | 497 | 206 | 145 | 279 | 280 | 267 | 267 | 210 | 210 |