フッ素樹脂(PFA,PTFE)ライニングバルブ
PFAライニングプラグバルブ
![]()

![]()

※スマートフォンなどから見る場合は横にスクロールしてください。
| 部品 番号 |
部品名称 | 材質 | ||
| ステンレス鋼 | カーボン・スチール | ダクタイル・スチール | ||
| 1 | ボディ | JIS G5121 SCS13A/SCS14A PFA,FEP ライニング | JIS G5151 SCPH2 PFAライニング | JIS G5502 FCD PFAライニング |
| 2 | プラグ | JIS G5121 SCS13A/SCS14A PFA,FEP ライニング | JIS G5121 SCS13A/SCS14A JISG5151 SCPH2 PFAライニング | JIS G5121 SCS13A/SCS14A JISG5151 SCPH2 PFAライニング |
| 3 | ダイヤフラム | PTFE | PTFE | PTFE |
| 4 | ダイヤフラムシート | PFA | PFA | PFA |
| 5 | V-パッキン | PTFE | PTFE | PTFE |
| 6 | ロワーコンプレッサー | SCS13A | SCS13A | SCS13A |
| 7 | スラストリング | PTFE | PTFE | PTFE |
| 8 | アッパーコンプレッサー | SCS13A | SCS13A | SCS13A |
| 9 | オーリング | NBR | NBR | NBR |
| 10 | ボンネット | JIS G5121 SCS13A/SCS14A | JIS G5121 SCS13A/SCS14A/SCPH2 | JIS G5121 SCS13A/SCS14A/SCPH2 |
| 11 | コントロールボルト | JIS G4303 SUS304 | JIS G4303 SUS304 | JIS G4303 SUS304 |
| 12 | ボンネットボルト | JIS G4303 SUS304 | JIS G4303 SUS304 | JIS G4303 SUS304 |
| 13 | ハンドルハブ | JIS G5121 SCS13A/SCS14A | JIS G5121 SCS13A/SCS14A | JIS G5121 SCS13A/SCS14A |
| 14 | 銘板 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 15 | ハンドル | JIS G5121 SCS13A STEEL ZINC PLATED | JIS G5121 SCS13A STEEL ZINC PLATED | JIS G5121 SCS13A STEEL ZINC PLATED |
| 16 | ハンドルボルト | JIS G4303 SUS304 | JIS G4303 SUS304 | JIS G4303 SUS304 |
![]()

フランジ規格:ANSI150lbs JIS 10K 取扱サイズ:1/2″~8″(15A~200A)
※スマートフォンなどから見る場合は横にスクロールしてください。
| 呼び径 | φd | φD | L | φg | H | 記号 | |
| ANSI 150 | JIS 10K | ||||||
| 1/2(15A) | 13 | 89 | 95 | 108 | 35 | 65 | A |
| 3/4(20A) | 18 | 99 | 100 | 117 | 43 | 65 | B |
| 1(25A) | 25 | 108 | 125 | 127 | 51 | 75 | C |
| 1 1/2(40A) | 38 | 127 | 140 | 165 | 73 | 90 | D |
| 2(50A) | 50 | 152 | 155 | 178 | 92 | 100 | E |
| 3(80A) | 76 | 190 | 185 | 203 | 125 | 121 | G |
| 4(100A) | 100 | 229 | 210 | 229 | 150 | 152 | H |
| 6(150A) | 150 | 279 | 280 | 267 | 212 | 253 | J |
| 8(200A) | 200 | 343 | 330 | 292 | 260 | 340 | K |
![]()
| 接続 | 記号 |
| JIS 10K | J |
| ANSI 150lbs | A |
| バルブタイプ | 記号 |
| ダイヤフラムバルブ | D |
| ボールバルブ | B |
| プラグバルブ | P |
| 操作 | 記号 | |
| 手動 | レバー | L |
| ウォームギア | W | |
| アクチュエータ | A | |
| バルブボディ材質 | 記号 |
| PFA ライニング カーボン・スチール(SCPH2) | W |
| PFA ライニング ステンレス鋼(SCS13A) | S |
| PFA ライニング ステンレス鋼(SCS14A) | M |
| PFA ライニング ダクタイル・スチール(FCD) | F |
| 表面仕上げ | 記号 |
| 電解研磨 | EP |
| エポキシコーティング | P |
| 電解研磨+バフ | EB |
| コントロール機能 | 記号 |
| ノーマル・オープン | NO |
| ノーマル・クローズ | NC |
| ダイヤフラム材質 | 記号 |
| N-PTFE/EPDM | PE |
| N-PTFE/Viton | PV |
※スマートフォンなどから見る場合は横にスクロールしてください。
| ご注文例 | J | P | M | C | S | EP |
| 接続 | J | |||||
| バルブタイプ | P | |||||
| 操作 | M | |||||
| 呼び径 | C | |||||
| バルブボディ材質 | S | |||||
| 表面仕上げ | EP |
![]()

単作動
※スマートフォンなどから見る場合は横にスクロールしてください。
| 呼び径 | AA | AB | AC | AD | AE | φD | L | φg | |
| ANSI 150 | JIS 10K | ||||||||
| 1/2(15A) | 89.5 | 136 | 20 | 247 | 108 | 89 | 95 | 108 | 35 |
| 3/4(20A | 89.5 | 136 | 20 | 247 | 108 | 99 | 100 | 117 | 43 |
| 1(25A) | 99 | 179 | 20 | 347 | 151 | 108 | 125 | 127 | 51 |
| 1 1/2(40A) | 114 | 179 | 20 | 347 | 151 | 127 | 140 | 165 | 73 |
| 2(50A) | 127.5 | 226 | 30 | 467 | 190 | 152 | 155 | 178 | 92 |
| 3(80A) | 145 | 251 | 30 | 496 | 206 | 190 | 185 | 203 | 125 |
| 4(100A) | 168 | 277 | 30 | 555 | 227 | 229 | 210 | 229 | 150 |
複作動
※スマートフォンなどから見る場合は横にスクロールしてください。
| 呼び径 | AA | AB | AC | AD | AE | φD | L | φg | |
| ANSI 150 | JIS 10K | ||||||||
| 1/2(15A) | 89.5 | 124 | 20 | 210 | 96 | 89 | 95 | 108 | 35 |
| 3/4(20A | 89.5 | 124 | 20 | 210 | 96 | 99 | 100 | 117 | 43 |
| 1(25A) | 99 | 136 | 20 | 247 | 108 | 108 | 125 | 127 | 51 |
| 1 1/2(40A) | 114 | 136 | 20 | 247 | 108 | 127 | 140 | 165 | 73 |
| 2(50A) | 127.5 | 179 | 20 | 347 | 151 | 152 | 155 | 178 | 92 |
| 3(80A) | 145 | 209 | 30 | 414 | 172 | 190 | 185 | 203 | 125 |
| 4(100A) | 168 | 251 | 30 | 497 | 206 | 229 | 210 | 229 | 150 |
ワームギアー
※スマートフォンなどから見る場合は横にスクロールしてください。
| 呼び径 | R | W | h | φD | L | φg | |
| ANSI 150 | JIS 10K | ||||||
| 4(100A) | 175 | 286 | 211 | 229 | 210 | 229 | 150 |
| 6(150A | 175 | 286 | 290 | 279 | 280 | 267 | 212 |
| 8(200A) | 200 | 300 | 340 | 343 | 330 | 292 | 261 |